์๋ต์ ์: ์ด 114๋ช
| ๊ด๋ฆฌ ๋ฐฉ์ | ์๋ต ์ | ๋น์จ(%) |
|---|---|---|
| ์ ๋น ํ ๋ฐ์ ์ ํ/๋ช ์ธ์๋ฅผ ๋ณด๊ดํ๋ฉฐ ๊ด๋ฆฌํ๊ณ ์๋ค. | 23 | 20.2 |
| ๋ณ๋๋ก ๋ฉ๋ชจํ๊ฑฐ๋ ์ฑ/์์ ๋ฑ์ผ๋ก ๊ธฐ๋กํด๋๊ณ ์๋ค. | 23 | 20.2 |
| ์ ๋น์์์ ์์์ ๊ด๋ฆฌํด์ฃผ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ๋ฐ๋ก ๊ด๋ฆฌํ์ง ์๋๋ค. | 36 | 31.6 |
| ๋ฐ๋ก ๊ด๋ฆฌํ์ง ์๊ณ ํ์ํ ๋ ์๊ฐ๋๋ ๋๋ก ์ ๋นํ๋ค. | 49 | 43.0 |
| ๊ธฐํ | 5 | 4.4 |
๊ธฐํ ์๋ต ๋ด์ฉ (5๊ฑด)
์ธ์ฌ์ดํธ ๋ฐ ์ ์ธ
| ์ํฅ | ์๋ต ์ | ๋น์จ(%) |
|---|---|---|
| ๊ผญ ์ค์นํด์ ์ฌ์ฉํด๋ณด๊ณ ์ถ๋ค. | 23 | 20.2 |
| ๊ด์ฌ์ ์๋ค. ๊ธฐ๋ฅ์ด ์ข๋ค๋ฉด ์ค์นํ ๊ฒ ๊ฐ๋ค. | 77 | 67.5 |
| ๋ชจ๋ฅด๊ฒ ๋ค. | 6 | 5.3 |
| ํน๋ณํ ํ์์ฑ์ ๋ชป ๋๋๋ค. | 7 | 6.1 |
| ์ ํ ์ฌ์ฉํ ์๊ฐ์ด ์๋ค. | 1 | 0.9 |
| ๊ธฐํ | 0 | 0 |
์ธ์ฌ์ดํธ ๋ฐ ์ ์ธ